Header

adlerrepubblica

Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung

Index für die Einhaltung der Zahlungsfristen im Sinne des RS des MEF Nr. 3 Prot. Nr. 2565 vom 14.01.2015.

Vierteljährlich
Zeitraum Indikator
   
Oktober 2023 - Dezember 2023
-4,61
Juli 2023 - September 2023
+11,67
April 2023 - Juni 2023 -17,55
Jänner 2023 - März 2023 +1,09
Oktober 2022 - Dezember 2022 -11,80
Juli 2022 - September 2022 +5,40
April 2022 - Juni 2022 -13,49
Jänner 2022 - März 2022 +7,44
Oktober 2021 - Dezember 2021 +8,22
Juli 2021 - September 2021  -16,15
April 2021 - Juni 2021  - 17,59
Jänner 2021 - März 2021 -   7,90
Oktober 2020 - Dezember 2020 - 20,30
Juli 2020 - September 2020 - 18,37
April 2020 - Juni 2020 - 21,69
Jänner 2020 - März 2020   16,34
Oktober 2019 - Dezember 2019   10,88
Juli 2019 - September 2019    9,16
April 2019 - Juni 2019   18,18
Jänner 2019 - März 2019 -  0,99
Oktober 2018 - Dezember 2018 - 20,00
Juli 2018 - September 2018 - 10,54
April 2018 - Juni 2018 - 18,65
Jänner 2018 - März 2018 - 13,19

Jährlich
Zeitraum Indikator
2023
-6,54
2022
-5,42
2021
-9,34
2020
-14,53
2019 +9,54
2018 -20,91


Logo EU
Direziun Raionala de Scora Ladina Badia | Istituto comprensivo delle località Ladine Badia

Contatti

Direziun Raionala de Scora Ladina Badia | Istituto comprensivo delle località Ladine Badia